Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Debby Willems | Paardenbloemen | winnaar |
2 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | Op zoek naar de poort | |
3 | Brenda Hingstman & Kelly van der Laan | Rozengeur en maneschijn | |
4 | Tijs de Jong | Vergeten of vergeven | |
5 | Django Mathijsen | Fietspunk - het zevende werk van Armsterk | |
6 | Tijs de Jong | Een grond voor echtscheiding | |
7 | Brenda Hingstman | Het andere kind | |
8 | Antoni Dol | De graveyard orbit | |
9 | Anaïd Haen | De onschuld, de tover en de held | |
10 | Kelly van der Laan | Nachtdienst | |
11 | Mike Jansen | De wil van Faerund | |
12 | Dick van der Bij | De ontaarding van Daniel Older Riekerink | |
13 | Anaïd Haen & Django Mathijsen | Wie de hoorn past | |
14 | Iris Versluis | Totale verstijving | |
15 | Debby Willems | De poort naar het paradijs | |
16 | Anaïd Haen | Spinsels | |
17 | Mike Jansen | De Cylinder | |
18 | Mike Jansen | De imperfecte oplossing | |
19 | Jan Sebrechts | De laatste dochter van de maan | |
20 | Bianca Schepel | Maak mij beter | |
21 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein (als Joanna Lime) | De duivelse koeien | |
22 | K.T. Sterling | De fabelachtige erfenis van een legende | |
23 | Resmie Goerdin | Offerande | |
24 | Dirk Bontes | Partus bij 0.05C | |
25 | Olga Ponjee | De kist | |
26 | Dirk Bontes | Femke Bos en het verloren kwartje | |
26 | Miranda Weernink | Sanne | |
27 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein (als Joanna Lime) | Piet Heyn en de pratende hond | |
28 | R.H. Hammer | Een tweede kans | |
29 | Ricardo Varma | Leyla | |
9999 | Django Mathijsen | Mara's lied | |
9999 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein (als Joanna Lime) | Hoe een oger de aardmannen hielp | |
9999 | Esther Wagenaar | Incompleet | |
9999 | Fabian Horjus | De schreeuw van de pauw | |
9999 | Jan Sebrechts | De tijdreiigzer | |
9999 | Dirk Bontes | Het spook in het homobos |
In navolging van diverse wedstrijden waarvan op deze site de resultaten zichtbaar zijn, worden met rangnummer 9999 gediskwalificeerde verhalen aangeduid.