Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Django Mathijsen | Beproeving in de Zone van Eeuwige Dag | winnaar |
2 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | Martel indien nodig | tweede |
3 | Dick van der Bij | Veld E-42 | derde |
4 | Django Mathijsen | De naspelling | |
5 | Debby Willems | Zelfreflectie | |
6 | Kirsten van Dalen | Verkeerde Keuze | |
7 | Anaïd Haen | Drano-caps | |
8 | Anaïd Haen | Zwijg me er niet van | |
9 | Mike Jansen | Terminus | |
10 | Bas Kock | God’s Play II | |
11 | Tom Schoonbaert | Zelfreflectie | |
12 | Anaïd Haen | Alles kan kapot | |
13 | Tom Schoonbaert | Een lied voor de doden | |
14 | Ineke van Stempvoort | De achtste dag | |
15 | Mike Jansen | De bloedpoel | |
16 | Anaïd Haen | Uitgevormd | |
17 | Johan Klein Haneveld | Lobbes | |
18 | Jorrit Stelma | Verdeel En Heers | |
19 | Johan Klein Haneveld | De sprong | |
20 | Menno Marrenga | Spelen met vuur | |
21 | Maartje Elshout | De wraak van de kasteelheer | |
21 | Menno Marrenga | Tweede leven | |
23 | Anaïd Haen | Om beurten overgaan | |
24 | Anaïd Haen | Doodsbrenger | |
25 | Mike Jansen | Unter den Linden | |
26 | Soren Danni | Het dodeneiland | |
27 | Tom Kruijsen | Inslag | |
28 | Django Mathijsen | De superklachtenlijn | |
29 | Peter Plancius | Kael Merrie | |
30 | Benne van der Velde | De aard van het beestje | |
30 | Mike Jansen | Te Elfder Ure | |
30 | Soren Danni | De tragedie | |
30 | Maartje Elshout | Gouden regen | |
34 | Benne van der Velde | Voor het zingen de kerk uit | |
34 | Django Mathijsen | Echt niet verliefd | |
34 | Nieske den Heijer | Op de werkvloer | |
37 | Ilja Nijdam | Niet Saturnus | |
37 | Debby Willems | Hart van de zee | |
37 | Naila Ghani | Mevrouw den Rooden-Broche | |
37 | Mike Jansen | Riderike | |
37 | Eowen Valk | Schimmen uit het verleden | |
42 | Stiny Huizing | Een bijzondere vlucht | |
42 | Bart de Wolf* | De Doppelplaneet | |
42 | Simon Rhine | De geheime ridderorde | |
42 | Marjolein Kranenburg | De crematie | |
42 | Gertine Blom | Er schuilde licht in haar | |
47 | Jordi Dhaenens | Het Schaduwrijk | |
47 | Soren Danni | De vloek van het Duister | |
47 | Mike Jansen | Branders | |
47 | Django Mathijsen | Tijdloze schoonheid | |
47 | Edgar Foley | De Andere Wereld | |
52 | W.J. Slierendregt | Terug naar Shangri-La | |
52 | Benne van der Velde | Karma | |
52 | Menno Marrenga | Het avontuurlijke leven van een ruimteverkenner | |
52 | Dick van der Bij | Sunderblues | |
52 | Maartje Elshout | Groene ogen | |
52 | Resmie Goerdin | Het Boommeisje | |
52 | Jorrit de Klerk | De Adolescentie Invasie | |
52 | Jorrit de Klerk | Koekjes | |
60 | Petra van Amersvoort | Kip | |
60 | Anoek Winkel | De zwaluw | |
60 | Lucien Roosen | Bibendum | |
60 | Menno Marrenga | Het tweede prehistorisch tijdperk | |
60 | Debby Willems | Wolvenbloed | |
60 | Jaer Mertens | De stank die Europa wekte | |
60 | Arlieke Boer | Sömnalcira | |
9999 | Django Mathijsen (als Django Mathijsen) | De vrijheid van mijn dekker |
* Schrijvers die op eigen verzoek niet met hun werkelijke naam, maar met een pseudoniem in de site zijn opgenomen, zijn in de uitslagenlijsten gemarkeerd met een *.
In navolging van diverse wedstrijden waarvan op deze site de resultaten zichtbaar zijn, worden met rangnummer 9999 gediskwalificeerde verhalen aangeduid.