Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tijs de Jong | Rassenhaat in vijf gangen | winnaar |
2 | Abram Hertroys | Datelin | |
3 | Mike Jansen | Fluxloos | |
4 | Sophia Drenth | Ontmoetingen | |
5 | Cornelie Moolhuizen | Boven Water | |
6 | F.P.G. Camerman | Wolkenzoon | |
7 | Tijs de Jong | Sirenezang | |
8 | Wendy Torenvliet | Rouw in 3D | |
9 | Kelly van der Laan & Corina Onderstijn | Een tijdelijke oplossing | |
10 | Jack Schlimazlnik | Plastic bloemen in de woestijn | |
11 | Iris Versluis | De afwas | |
12 | Peter Kaptein | Van de dood en de timmerman | |
13 | Jan Sebrechts | HML | |
14 | Bart de Wolf* | Het recept van mevrouw Vaars-Lakestein | |
15 | Iris Versluis | Nooit vergeten | |
16 | Mike Jansen | In de dans van lichtjaren... | |
17 | Tom Thys | Kever in een doosje | |
18 | Aldina Bronckers | De kou en de duisternis | |
19 | Kelly van der Laan | Excuses | |
20 | Wouter van Gorp | Kantoorruimte | |
21 | Dick van der Bij | Het grote verschuiven | |
22 | Eowen Valk | Rozengeur en hartenpijn | |
23 | Jorrit de Klerk | De planeet van de luchtscheepbouwers | |
24 | Marjolein Kranenburg | Nachtmerrie 4.0 | |
25 | Jordi Dhaenens | Una in perpetuum. | |
27 | Killian McNeil | Slaap, mijn kind, slaap... | |
28 | Antoni Dol | Het zwaartekrachtprobleem | |
29 | Mike Jansen | Het quotientvirus | |
30 | Dick van der Bij | Myrthe en de reis achter het wormgat | |
31 | Tijs de Jong | De perfecte volgeling | |
32 | Bart de Wolf* | Die met een glimmende korst zijn giftig | |
33 | Mieke AP Sonck | Schaduwwezen | |
34 | Eowen Valk | In de ban van de meerminnen | |
35 | Jordi Dhaenens | De dochters van mevrouw De Wit. | |
36 | Abram Hertroys | Dolhuis | |
37 | Wouter van Gorp | Het Goud van Cruwaldo | |
38 | Jasper Polane | Witruimte | |
39 | Stephan van Hugten | Terra Ignis | |
40 | Sigrid Lensink-Damen | De Klieving | |
41 | Jorrit Stelma | De dood betaald alle schulden | |
42 | Tom Thys | Vaaltgieren | |
43 | Corina Onderstijn | Vuur en de Watervogel | |
44 | Bart de Wolf* | Kapitein Zwarttand en de Klabauter | |
45 | Harm Vriend | De droomvrouw, het monster en de piloot | |
46 | Jack Schlimazlnik | Het gele zweem van een sleets weleer | |
47 | Soren Danni | Een tweede zelfmoordmissie | |
48 | Marjolein Kranenburg | Morana | |
49 | Sander de Leeuw | Voor alles komt een tijd | |
49 | Tom Thys | Wanneer de zon onder gaat | |
51 | Marcel Roeleveld | Fietstocht naar de hel en verder | |
52 | betty goossens | De man en de vrouw | |
52 | Jack Schlimazlnik | De terugkeer van het licht | |
54 | Rene van Dijk | Kabouterjacht | |
55 | Sander de Leeuw | Daten met Daria | |
56 | Frans Bonnier | De Liefdesboom | |
57 | Sophia Drenth | Dag, dromer | |
58 | Jorrit de Klerk | De stad in de verte | |
59 | Jan Sebrechts | De drakendoder | |
60 | Soren Danni | Gered door een geest | |
61 | Larissa Klein Bennink | Duisternis | |
62 | Tom Kruijsen | De reisgenoot | |
63 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein | De mensplanten van Mars | |
64 | Antoni Dol | Het plasticmuseum | |
65 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein | Breinsoep | |
66 | Jordi Dhaenens | De schakels van de Triblov ketting. | |
67 | Frans Bonnier | Donkere materie | |
68 | Adriaan van Garde | Het hunkerende huis | |
69 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein | Durgandam | |
70 | Laetitia Kemps | De Blauwe Dochter | |
71 | Adriaan van Garde | Winter, aldoor winter | |
72 | Jan Roosen | Een retourtje hemel | |
72 | Larissa Klein Bennink | De Ogen van de Wolf | |
74 | Odile Schmidt | Missie Hartjesdag | |
75 | Jorrit Stelma | Echo Tango Alpha | |
76 | Marcel Roeleveld | Achter zes goudvissen wordt gehackt | |
77 | Jan Sebrechts | De ziellozen | |
77 | Rene van Dijk | Tijdlijn | |
79 | Peter Peek | Inbraakalarm | |
80 | Jan Roosen | De gram van de grafdelver | |
81 | Soren Danni | Nog niet naar house | |
82 | Resmie Goerdin | De Zevende Cirkel | |
83 | betty goossens | Het lelijke gele meisje | |
83 | Stefanie Mulder | Sporen | |
85 | Hedzer Gelijsteen | De lage-landen | |
85 | Wendy van der Meer | Laten we de wereld redden | |
87 | Gino Van Lommel | Het Syndicaat van de Tussentijd | |
88 | Killian McNeil | Onvoltooid verleden tijd | |
88 | Marcel van Breda | Oproep voor Mixlovendra | |
90 | Amy Nemaan | Het watervolk | |
90 | Floor Teunissen | Elfen Krijger | |
92 | Susie Bosveld | Vervloekte bos | |
93 | Amber Avondrood | "Droom" Vakantie | |
9999 | Adriaan van Garde | De komst van de Achille Lauro | |
9999 | Daisy van der Wal - Beerta | De zonsverduistering | |
9999 | Jacoba de Vries | De pauw en de meester | |
9999 | Jan Roosen | De wraak van Morpeus | |
9999 | Jorrit de Klerk | De gevangenen | |
9999 | Liselotte Schoevaart | Ont·lui·ken (ontlook, is ontloken) |
* Schrijvers die op eigen verzoek niet met hun werkelijke naam, maar met een pseudoniem in de site zijn opgenomen, zijn in de uitslagenlijsten gemarkeerd met een *.
In navolging van diverse wedstrijden waarvan op deze site de resultaten zichtbaar zijn, worden met rangnummer 9999 gediskwalificeerde verhalen aangeduid.