Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Brenda Hingstman | Verborgen Paden | winnaar |
2 | Marly Terwisscha van Scheltinga | Als het liefde is... | |
3 | Debby Willems | Tegenpolen | |
4 | Iris Versluis | Fotomoment | |
5 | Cornelie Moolhuizen | Renosanguine | |
6 | Gideon Wille | IJslands Mos | |
7 | stephen vroom | Het zwaarste gevecht | |
8 | Likaiar | Haar laatste wens | |
9 | Dick van der Bij | DE GIER, DE JUF EN HET JONGETJE ROB | |
10 | Kelly van der Laan | Zij die weggingen | |
11 | Tom Schoonbaert | Zielenroerselen | |
12 | Martijn Kregting | Jij hoort hier niet meer | |
13 | Peter Peek | Het gedicht | |
14 | Sophia Drenth | Zwart Hart | |
15 | Martijn Kregting | De rust van Kara | |
16 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein | Defragmentatie | |
17 | Iris Versluis | Zielenhoedster | |
17 | Renske Gommer | Zonderling | |
19 | Nienke Pool | Zonder Kop | |
20 | Marly Terwisscha van Scheltinga | Doodskapje | |
21 | Denise Michelle Pol | Hoeders van de Dageraad | |
22 | Merel Munne | De Scherprechter | |
23 | stephen vroom | I just called | |
24 | Rasjel van der Holst | Maleficarum | |
25 | Sylvie Derous | Tablettravel | |
26 | Diana van Sloten | De Vijver | |
27 | Tijs de Jong | Flessenpost | |
28 | stephen vroom | Het uur van de waarheid | |
29 | Vivian van den Bosch | Een hand aan de bedelstaf | |
30 | Joyce van Dijk | De linker en de rechter | |
31 | Elzo Smid | Max jas | |
31 | Jorrit de Klerk | Hoger | |
33 | Erika Deridder | de demonenput | |
34 | Dick van der Plas | Aan de grens van het heelal | |
35 | Stephanie de Geus | De roep van de zeehond | |
36 | Jacqueline Weers | De elfenfetisjist | |
37 | I. Burbick | De Apothekerij van Mokum Alef | |
38 | Nicole Munneke | Hard als steen | |
39 | Debby Willems | Bevroren hart | |
40 | Tijs de Jong | Kortstondig geluk | |
41 | Rika Meulemans | Onder de sikkel van de maan | |
42 | Peter Peek | Blind van woede | |
43 | Joke Adam | Het Platform van Gerechtigheid | |
44 | Merritt R. Hendrikson | Nieuw licht | |
45 | I. Burbick | Bouwplaats op Möbius III | |
46 | Katia hoppenbrouwers | Moos | |
47 | Stiny Huizing | Groenrood | |
47 | Tom Schoonbaert | Wedergeboorte | |
49 | Ilona Tromp | De pier | |
50 | Diana van Sloten | Vijf knikkers | |
51 | Pauline van Deursen | Het Lispelwoud | |
52 | Mieke AP Sonck | Een guirlande van beenderen | |
53 | Tijs de Jong | Vinkjes en kruisjes | |
54 | I. Burbick | De wraak van de Djinnmeester en de leerling | |
54 | Jan Wessels | De verlossing | |
56 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein | De niksmeer en de zeefemin | |
57 | Lianne Hartman | Hercules en Aphrodite | |
58 | Yorick Eenens | Stormgod | |
59 | Jan P. Meijers | Over het meer | |
60 | Dore van Montfoort | Humbert | |
61 | Peter Scheefhals | Gegevensbestand van een datatablet | |
61 | Sander de Leeuw | Op een blauwe eeuw | |
63 | Katinka de Weerdt | De huivering van het huwelijk | |
64 | Katinka de Weerdt | Tante Geertruida's landhuis | |
65 | Merel Munne | De laatste metamorfose | |
66 | Tom Thys | De pijncabine | |
67 | Frans Bonnier | De Verdwenen Tovenaar | |
68 | Xander Koolen | De vierling | |
69 | Charles de Mutsert | ESCARGOTS | |
70 | Marjolein Kranenburg | Met de zegen van Sofrides | |
71 | Cindy de Laat | Saga | |
72 | Marieke Pallada | IJzige kers | |
73 | Charles de Mutsert | ROESTVRIJ STAAL | |
74 | Angelina van Kemenade | De vergeten poppen | |
74 | Johan Zonnenberg | WELK DIER ?! | |
76 | Anouk Oomen | Verkocht! | |
76 | Jan Wessels | Club Sandwich: Vergane glorie | |
78 | Eowen Valk | Een lichaam voor Amorpha | |
79 | Isabelle Laenen | De gebroken libel | |
80 | Isabelle Laenen | De zilte parel | |
81 | Paul Blijham | Wisselwraak | |
82 | Isabelle Laenen | Niets is wat het lijkt | |
83 | Anja Janssen | Receptos Perfectius | |
84 | Anouk Oomen | Treacherous | |
85 | Gery Pollet | Vanitas Gaeae | |
86 | Lena De Coninck | Lucy die ik écht ben | |
87 | Eowen Valk | Mijn ziel krijg je niet | |
88 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein | Het DDD syndroom | |
89 | Steven Hagers | Wisselkind | |
90 | Sonja van Haastrecht | De pijlen, de boog, de glazen bol en de liefdesmachine | |
91 | Lise Rozenrood | Vergif in de botten | |
92 | Anja Janssen | Het slechtste medicijn | |
93 | Carla Tijhof | Kabouters op drift | |
94 | Larissa Klein Bennink | De Vervloekte Donjon | |
95 | Dick van der Bij | IK BEN SUPATRON! | |
96 | Angelina van Kemenade | De kat | |
96 | Sylvia van der Meer | Koningslicht | |
98 | Angelina van Kemenade | Wat niemand mag weten | |
98 | Stiny Huizing | Zomaar | |
100 | Karlien Van Houtte | Takumi en de sneeuwvrouw | |
101 | Tom Schoonbaert | De simpele boerenjongen | |
102 | Mike van de Gender | Neutrale Oorlog | |
103 | Sander de Leeuw | Slechte invloeden en teerhartige slangen | |
104 | Djoeke Hannah Vielen | Het geheim van Mars | |
105 | Matilde Wulms | Loreley | |
106 | Michelle van den Boogaard | Van tragedie naar geluk | |
107 | Xavier Brenet | Het Bos | |
108 | Nienke Pool | Hier en Daar | |
109 | Kyara Rozman | Het meisje in de vodden | |
110 | Tom Kruijsen | Adelmars terugkeer | |
9999 | Charles de Mutsert | ZWAARTEKRACHT | |
9999 | Diana van Sloten | De app | |
9999 | Erika Happyarts | Hart van Glas | |
9999 | Femke Jorna | De wezens van de nacht | |
9999 | Guido Robays | Alle begin is moeilijk | |
9999 | Guido Robays | Liefde in oorlogstijd | |
9999 | Guido Robays | Bezoek aan West-Vleteren | |
9999 | Mike Jansen | De Ariadne singulariteit | |
9999 | Mike Jansen | Het perspectief van verre aeonen | |
9999 | Mike Jansen | zijn nieuwe liefde | |
9999 | Stiny Huizing | Blind dates | |
9999 | Yorick Eenens | Eretitel | |
9999 | Yorick Eenens | Godenkling |
In navolging van diverse wedstrijden waarvan op deze site de resultaten zichtbaar zijn, worden met rangnummer 9999 gediskwalificeerde verhalen aangeduid.