Wedstrijd | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
HAV 2018 | Alain de Kinder | De koepel van Klapzele | |
HAV 2017 | Rick Fokkinga | Kansberekening | |
HAV 2017 | Meta du Crocq Boonstra | Een wereld van verschil | |
FAN 2016 | Marjo Heijkoop & Dinie Boudestein | Hellefee | |
HAV 2015 | Robert Loeber | De Tandweilas | |
FAN 2015 | Carla Buis | De Tolkaystenen | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
PHP 2014 | Joris Bardok | Een vrouw met ballen | |
FAN 2014 | Eowen Valk | Een lichaam voor Amorpha | |
FSB 2014 | Marianne de Kruijf | De kracht van het water | |
PHP 2013 | Mascha Schoonakker | Hart van Goud | |
PHP 2013 | Ruud de Bruyn | Missie Eerst | |
PHP 2013 | Tom Thys | Dood onder Antwerpen | |
FAN 2013 | Carolina Eelzak | Het touw | |
PHP 2012 | Jorrit Stelma | Opgeruimd staat netjes | |
FAN 2012 | Simon van Eik | Amy | |
FSB 2012 | Carine Touwen | Het licht | |
FAN 2011 | Jan Wessels | Houtkerken | |
MP 2002 | Jean-Paul Colin | De constitutie van Nomos | |
MP 1998 | Nick Vording | Huid | |
MP 1996 | Nico Voskamp | Dogs from Space | |
MP 1996 | Rob Fokkink | “Roxy” | |
KKA 1994 | Renee Bouws | Zombies |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.