Wedstrijd | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
GDN 2018 | Ellen Boontje | Helden | |
HAV 2018 | Christa Blokhuis | Meisje 3 versus Brein 2,0 | |
FAN 2017 | Soren Danni | Een tweede zelfmoordmissie | |
TSA 2017 | Wendy van der Meer | Meer dan avontuurlijk | |
TSA 2017 | Django Mathijsen | Ik zal goed voor je zorgen | |
TSA 2017 | Jeroen Schrama | Een Duivels Dilemma | |
TSA 2017 | Dick van der Bij | Meneer Dupree en de elf | |
TSA 2017 | Tom Kruijsen | Zwart schrift | |
TSA 2017 | Stephan De Winter | Versnijdenis | |
EZ0 2017 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
HAV 2016 | Bart Galama | Berg | |
EZ0 2016 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
HAV 2015 | Peter Kaptein | Koningin van Mars | |
TSA 2015 | Jordi Dhaenens | Het Schaduwrijk | |
TSA 2015 | Soren Danni | De vloek van het Duister | |
TSA 2015 | Mike Jansen | Branders | |
TSA 2015 | Django Mathijsen | Tijdloze schoonheid | |
TSA 2015 | Edgar Foley | De Andere Wereld | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
PHP 2014 | Loes Anthonis | Dagen zonder inspiratie | |
FAN 2014 | Stiny Huizing | Groenrood | |
FAN 2014 | Tom Schoonbaert | Wedergeboorte | |
FSB 2014 | Patrick Bauwens | Vijf | |
PHP 2013 | Bert Jacobs | Bloedsteen | |
PHP 2013 | Joeri Brackenhoff | Matthias…? | |
FAN 2013 | Marc M Kerkhofs | MPS | |
PHP 2012 | Tom Thys | Als een beest in een kooi | |
FAN 2012 | Ron Vaessen | Uitstekende burgers | |
FSB 2012 | Sander de Leeuw | De hellehonden van Bor-Ankyr | |
PHP 2011 | Anne de Vries | Slán go fóill | |
PHP 2011 | Astrid Lecomte | Zwart Goud | |
PHP 2011 | Bianca Mastenbroek | Doodgaan doe je alleen | |
PHP 2011 | Boukje Balder | Viva Las Vegas | |
PHP 2011 | Corina Onderstijn | Jeff | |
PHP 2011 | Django Mathijsen | Oorlogsmisdadiger in het slijk | |
PHP 2011 | Frank Norbert Rieter | De schelm, de ijzervreter en de bitterstookster | |
PHP 2011 | Jack Schlimazlnik | Spoken in de mist van de Schemeringpas | |
PHP 2011 | Marieke Frankema | Vlinder | |
PHP 2011 | René kwadijk | Het malen van de ‘bleeke’ dood | |
PHP 2011 | Rene Leijtens | Open je geest | |
PHP 2011 | Stephen Vroom | De veertiende kamp | |
FAN 2011 | Hubert Landmeter | Frequentie | |
FAN 2010 | erika deridder | Hoeder van de macht | |
PHP 2008 | Koen Vlaeminck | De nachtelijke marsbevelen | |
PHP 2007 | Kerstin Vogel | Rennen | |
PHP 2006 | Jeroen Verhoog | Het fonkelend serpent uit de diepte der Maanbergen | |
PHP 2005 | Michel Langstraat | De dromer | |
PHP 2004 | Daniël Boon | Het geval Sanders | |
PHP 2003 | Bianca Mastenbroek | De laatste les | |
PHP 2003 | Michel Langstraat | Ra, ra... | |
MP 2002 | Inge Schuiten | De vrouw van de krijgerkoning | |
MP 1999 | F.E. Oosterbroek | Bionendracht | |
MP 1999 | F.E. Oosterbroek | De nevel en de leegte | |
MP 1998 | G. Geurts | Saterdag | |
MP 1996 | Rick Vermunt | Pavor Nocturnus | |
KKA 1995 | Patrick De Witte | De Zeis | |
KKA 1994 | Gertrude Kunze | De spin |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.