Wedstrijd | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
FSB 2014 | Senna Makhloufi | Vleugels | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Chloe en het paard Flika | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Nieuwe school | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Wondermiddel | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | De opstand in Brugge | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | De diamant der wensen | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | De vogelprinses | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | De vlucht naar Brugge | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Jan Pieter de tuinkabouter | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Paradisio | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Superhelden | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Wereldreis | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Tra des doods | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Gevechten voor de troon | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Het mysterie op Mexico | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Het kleine kaboutertje | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Steve en het rode ei | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Meldrith | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Vuur | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Mijn Avontuur | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Elfenvuur | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Droomland | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | De rijdende stripmobiel | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Yucatiana | |
FSB 2011 | (identiteit onbekend) | Lucky |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.