Wedstrijd | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
HAV 2018 | Annemiek Steur | De Laatsten | |
HAV 2018 | Frank Norbert Rieter | De immolenten | |
HAV 2018 | Sonja Pauw | Kip uit de oven | |
HAV 2017 | Laura Wessels | De schelp en de tand | |
HAV 2017 | Marlinde van Loon | De reflectie | |
HAV 2017 | Cornelie Moolhuizen | Buiten adem | |
EZ0 2017 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2017 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2017 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2017 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2017 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
FAN 2014 | Sander de Leeuw | Slechte invloeden en teerhartige slangen | |
FSB 2014 | Monique Bol | Het ritueel | |
FAN 2013 | Robert van Geffen | Praten met Dekentje | |
PHP 2012 | Brittney Schoormans | Aanbidder | |
FSB 2012 | Remco Nieboer | Drie kamelen | |
PHP 2011 | Carmen Wijnen | De waterval | |
PHP 2011 | Michael den Heijer | Selestie: een andere wereld | |
MP 1996 | Jos Kooiman | Darfen en rookbommen |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.