Wedstrijd | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
HAV 2018 | Jan Roosen | De poederdoos | |
HAV 2017 | Antoni Dol | Unboxing Helena | |
HAV 2017 | Ellis van Zijll | Abdij van de nacht | |
HAV 2017 | Florita Sayson | Inchworm | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
EZ0 2015 | (identiteit niet vrijgegeven) | (titel niet vrijgegeven) | |
FAN 2014 | Karlien Van Houtte | Takumi en de sneeuwvrouw | |
FSB 2014 | Caroline Staelens | Het keramisch slagveld | |
PHP 2013 | Sophie Paulussen | M | |
FAN 2013 | Stiny Huizing | Een spookdorp | |
FSB 2012 | Anton Voloshin | Zeppelin | |
MP 1998 | Karlien van Houtte | De moordenaar | |
MP 1998 | Nathalie Swinkels | De backslash | |
MP 1996 | Hans Devroe | Briefmens |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.