Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
EZ0 2017 | 5 | Tais Teng & Jaap Boekestein | Heidelberg, mon amour | gepubliceerd |
EZP 2017 | 6 | Tais Teng & Jaap Boekestein | Heidelberg, mon amour | |
EZP 2017 | 11 | Tais Teng | Lirander van Windmare, een Stervende Aarde verhaal | |
EZ0 2017 | 15 | Tais Teng & Jaap Boekestein | Het verhaal van Mynheer Reinaerde en de gestolen staarten | |
EZ0 2017 | 27 | Tais Teng | Lirander van Windmare, een Stervende Aarde verhaal | gepubliceerd |
EZ0 2016 | 6 | Tais Teng | En de kwallen glanzend als parels in het maanlicht | gepubliceerd |
EZ0 2016 | 12 | Tais Teng | Opgroeien met je dode zuster | |
EZP 2016 | 14 | Tais Teng | En de kwallen glanzend als parels in het maanlicht | |
EZP 2015 | 15 | Tais Teng | Een paard met een gierenkop, op een veld van zilveren man... | |
EZ0 2015 | 16 | Tais Teng | Een paard met een gierenkop, op een veld van zilveren man... | gepubliceerd |
KKA 1990 | 9 | Tais Teng | Silicium Snelwegen | |
KKA 1989 | 1 | Tais Teng | Drie Snapshots van Utopia | winnaar |
KKA 1985 | 1 | Tais Teng | Het uitzicht van hoge plaatsen | winnaar |
KKA 1985 | 3 | Tais Teng | Het spel van wolf en sterlicht | derde |
KKA 1984 | 1 | Tais Teng & Paul Harland | Fuga in frictieloos porcelein | winnaar |
KKA 1983 | 3 | Tais Teng | Een toevluchtsoord vol schaduwen | derde |
KKA 1983 | 12 | Tais Teng | De man die veel over liefde wist | |
KKA 1979 | 1 | Tais Teng | En mijn tred verdampt purperen oceanen | winnaar |
KKA 1978 | 17 | Tais Teng | Kus de Nova’s, Heliumdanser |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.