Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
HAV 2018 | 25 | Peter Kaptein | De bomen van de wereld | |
HAV 2018 | 32 | Peter Kaptein | In haar glorie | |
GDA 2017 | 4 | Peter Kaptein | Downsyndroom | |
FAN 2017 | 12 | Peter Kaptein | Van de dood en de timmerman | |
GDA 2017 | 12 | Peter Kaptein | Point Blanc / Ground Zero | |
HAV 2017 | 107 | Peter Kaptein | Ikigai | |
EZP 2016 | 9 | Peter Kaptein | Hoop | |
EZ0 2016 | 19 | Peter Kaptein | Hoop | gepubliceerd |
HAV 2016 | 36 | Peter Kaptein | Hoop | |
FAN 2016 | 40 | Peter Kaptein | Stad van de asadharana | |
FAN 2016 | 86 | Peter Kaptein | Het bloed aan haar handen | |
EZP 2015 | 13 | Peter Kaptein | Koningin van Mars | |
EZ0 2015 | 22 | Peter Kaptein | Koningin van Mars | gepubliceerd |
HAV 2015 | 42 | Peter Kaptein | Point blanc | |
HAV 2015 | 47 | Peter Kaptein | Koningin van Mars | |
PHP 2014 | 109 | Peter Kaptein | Luchteilanden | |
PHP 2013 | 3 | Peter Kaptein | Een aantal consequenties van de moord op Stalin; het leze... | derde |
FAN 2013 | 55 | Peter Kaptein | De onaangename aspecten van Jason Waterfalls | |
TSA 2013 | 55 | Peter Kaptein | Een moeder in het centrum van de Melkweg | |
PHP 2013 | 186 | Peter Kaptein | De saga van Golden Flame, Of – Een meisje en haar paard... | |
PHP 2004 | 6 | Peter Kaptein | Galapaga | |
MP 2002 | 2 | Peter Kaptein | Cellblock Zero | tweede |
MP 1997 | 18 | Peter Kaptein | 9 dagen | |
KKA 1991 | 10 | Peter Kaptein | Stervende leviscus | |
KKA 1990 | 15 | Peter Kaptein | De adem van Bewal | |
KKA 1990 | 25 | Peter Kaptein | Het Malthuis-systeem | |
KKA 1989 | 15 | Peter Kaptein | Meester van de zon | |
KKA 1989 | 17 | Peter Kaptein | De zwarte burcht van de machtige |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.