Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
HAV 2017 | 9999 | Peter den Haring | De verdachte werd dood geschoten | |
HAV 2015 | 69 | Peter den Haring | De Muntenfee | |
HAV 2015 | 84 | Peter den Haring | Lang geleefd op pillen | |
PHP 2014 | 45 | Peter den Haring | De negen kinderen van de doos | |
FSB 2014 | 101 | Peter den Haring | Terug bij de stadspoort | |
PHP 2014 | 109 | Peter den Haring | De moord op koning Prem | |
PHP 2013 | 84 | Peter den Haring | Zon en Maan, Water en Vuur | |
PHP 2013 | 153 | Peter den Haring | Kloon |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.
In navolging van diverse wedstrijden waarvan op deze site de resultaten zichtbaar zijn, worden met rangnummer 9999 gediskwalificeerde verhalen aangeduid.