Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
HAV 2017 | 134 | Paul van Leeuwenkamp | Het onbekende schrijven, en het verzet van Ingmar | |
HAV 2015 | 57 | Paul van Leeuwenkamp | Erwin en het binnenmannetje | |
HAV 2015 | 72 | Paul van Leeuwenkamp & Gust van Brussel | De papieren toren | |
PHP 2005 | 33 | Paul van Leeuwenkamp & Jos Lexmond | Kinderlijk eenvoudig | |
PHP 2004 | 8 | Paul van Leeuwenkamp | De zinnen van leven in duisternis | |
MP 2002 | 17 | Paul van Leeuwenkamp | Ouderdag | |
MP 2001 | 14 | Paul van Leeuwenkamp | Rollen van Leven, Kreet uit het Hart | |
MP 1997 | 28 | Paul van Leeuwenkamp | Virtueel de baas | |
MP 1996 | 7 | Paul van Leeuwenkamp | Plasmadromen | |
KKA 1995 | 3 | Paul van Leeuwenkamp | Een souvenier uit Tweesprong | derde |
KKA 1994 | 7 | Paul van Leeuwenkamp | Sonja en de dode boom | |
KKA 1992 | 2 | Paul van Leeuwenkamp | De grote leugen | tweede |
KKA 1992 | 5 | Paul van Leeuwenkamp | Rivieren en regen, de zon en de zee | |
KKA 1991 | 13 | Paul van Leeuwenkamp | De maskerspelers in de mist | |
KKA 1991 | 14 | Paul van Leeuwenkamp | Een ochtend in mei | |
KKA 1987 | 29 | Paul van Leeuwenkamp | Het gebouw | |
KKA 1986 | 13 | Paul van Leeuwenkamp | Ik ben de baas | |
KKA 1984 | 8 | Paul van Leeuwenkamp | Zonnige nachten met sneeuw | |
KKA 1983 | 6 | Paul van Leeuwenkamp | U1 + u/a -> Z>U- | |
KKA 1980 | 20 | Paul van Leeuwenkamp | Tijdens het beminnen |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.