Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
KKA 1995 | 1 | Vincent Hoberg & Paul Harland | Onkruid en stenen | winnaar |
KKA 1992 | 1 | Paul Harland & Mike Jansen | Retrometheus | winnaar |
KKA 1992 | 6 | Mike Jansen & Paul Harland | Het Vierde Rijk | |
KKA 1990 | 1 | Paul Harland | De wintertuin | winnaar |
KKA 1989 | 3 | Paul Harland | De Gang der Oneindigheid | derde |
KKA 1987 | 2 | Paul Harland & Jannelies Smit | Hartelijk dank voor de paars gestippelde das | tweede |
KKA 1987 | 8 | Paul Harland | Mean Streets | |
KKA 1984 | 1 | Tais Teng & Paul Harland | Fuga in frictieloos porcelein | winnaar |
KKA 1984 | 3 | Paul Harland | Epsilon in Malaysian Pale | derde |
KKA 1983 | 3 | Paul Harland | ...van de tranen van Sirenen, gepuurd | derde |
KKA 1980 | 17 | Paul Harland | De Ring |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.