Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
PHP 2014 | 37 | Mike Jansen & Michael Blommaert | Een sinister complot der obscure roomse sociëteiten en b... | |
FSB 2014 | 74 | Michael Blommaert | Drager van inkt | |
PHP 2013 | 16 | Michael Blommaert & Mike Jansen | De doos van Hallicarnassus | |
TSA 2013 | 17 | Mike Jansen & Michael Blommaert | De laatste opdracht van de zieljager | |
PHP 2013 | 98 | M.H. Blommaert | De Godgestalt | |
PHP 2012 | 11 | Michael Blommaert | De incunabel van Asgard | |
TSA 2012 | 19 | Michael Blommaert | Schuldvraag | |
FSB 2012 | 20 | Michael Blommaert | De sleutel van Ka'Rak | |
KKA 1994 | 35 | M. Blommaert | Zieleheer |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.