Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
MP 2002 | 85 | Lucas Vastenhout | Thuis | |
KKA 1977 | 10 | Lucas Vastenhout | Dodelijk volmaakt | |
KKA 1977 | 12 | Lucas Vastenhout | Donna Nova | |
KKA 1977 | 13 | Lucas Vastenhout | Ledepop | |
KKA 1977 | 17 | Lucas Vastenhout | Stoomboot |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.