Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
HAV 2018 | 23 | Joost Uitdehaag | De minnaar van Mevrouw Mellors | |
HAV 2017 | 3 | Joost Uitdehaag | Onzekere Anna | derde |
EZ0 2017 | 8 | Joost Uitdehaag | Onzekere Anna | gepubliceerd |
EZP 2017 | 13 | Joost Uitdehaag | Onzekere Anna | |
HAV 2015 | 134 | Joost Uitdehaag | The kindness of strangers | |
FSB 2014 | 23 | Joost Uitdehaag | Uit de aantekeningen van Simon van Bokhov | |
PHP 2013 | 101 | Joost Uitdehaag | Ergens tussen klei en bloesem vind je je vrouw | |
FAN 2011 | 11 | Joost Uitdehaag | Maanvrouw | |
FSB 2009 | 21 | Joost Uidehaag | De liefde van Unilese | |
PHP 2008 | 19 | Joost Uitdehaag | De Symbiont | |
PHP 2007 | 45 | Joost Uitdehaag | Hoe de kreupele Lilienthe een Shamane werd |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.