Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
HAV 2018 | 44 | Jeroen Verhoog | Luger | |
HAV 2018 | 91 | Jeroen Verhoog | Zonsondergang in Orbis | |
PHP 2011 | 34 | Jeroen Verhoog | Messermanns tranen | |
FAN 2010 | 33 | Jeroen Verhoog | Dorst... | |
PHP 2010 | 54 | Jeroen Verhoog | Het Tragische Leven Van Setu Palinder | |
PHP 2009 | 16 | Jeroen Verhoog | Semper Simul | |
PHP 2009 | 26 | Jeroen Verhoog | De Kaïn en Abel subroutine | |
PHP 2008 | 9 | Jeroen Verhoog | Oeps! | |
PHP 2008 | 38 | Jeroen Verhoog | Hemelvaart in Eden | |
PHP 2007 | 6 | Jeroen Verhoog | Schaakmat | |
PHP 2006 | 47 | Jeroen Verhoog | Het fonkelend serpent uit de diepte der Maanbergen | |
PHP 2005 | 35 | Jeroen Verhoog | Het eeuwige ruisen van het groen gras |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.