Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
FAN 2015 | 82 | Jan Rood | De Veldslag | |
FAN 2015 | 88 | Jan Rood | Afrika | |
FAN 2015 | 91 | Jan Rood | Astra | |
HAV 2015 | 167 | Jan Rood | De Vlucht | |
TSA 2014 | 23 | Jan Rood | De Veldslag | |
FSB 2014 | 141 | Jan Rood | Oppassen | |
TSA 2014 | 9999 | Jan Rood | Astra | |
TSA 2013 | 43 | Jan Rood | Circo | |
FAN 2013 | 69 | Jan Rood | Astra | |
FAN 2013 | 104 | Jan Rood | Getuige | |
PHP 2013 | 183 | Jan Rood | De Rammelaar | |
PHP 2013 | 192 | Jan Rood | Getuige | |
FAN 2013 | 9999 | Jan Rood | Een Nachtelijk Avontuur |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.
In navolging van diverse wedstrijden waarvan op deze site de resultaten zichtbaar zijn, worden met rangnummer 9999 gediskwalificeerde verhalen aangeduid.