Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
KKA 1991 | 6 | Jan Bee Landman | De supermarkt | |
KKA 1990 | 2 | Jan Bee Landman | De terp | tweede |
KKA 1990 | 6 | Jan Bee Landman | Terug | |
KKA 1989 | 3 | Jan Bee Landman | Vogels die Vliegen | derde |
KKA 1987 | 5 | Jan Bee Landman | De vlucht van de Nemesis | |
KKA 1987 | 11 | Jan Bee Landman | Het geluid van gelukkig zijn | |
KKA 1986 | 2 | Jan Bee Landman | De rijgdans | tweede |
KKA 1986 | 6 | Jan Bee Landman | De visioenen van Alvaro | |
KKA 1981 | 3 | Jan Bee Landman | Morgen of overmorgen | derde |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.