Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
EZ0 2017 | 5 | Tais Teng & Jaap Boekestein | Heidelberg, mon amour | gepubliceerd |
EZP 2017 | 6 | Tais Teng & Jaap Boekestein | Heidelberg, mon amour | |
EZ0 2017 | 15 | Tais Teng & Jaap Boekestein | Het verhaal van Mynheer Reinaerde en de gestolen staarten | |
EZ0 2016 | 3 | Jaap Boekestein | Schedel kussen | gepubliceerd |
EZP 2016 | 6 | Jaap Boekestein | Schedel kussen | |
EZ0 2016 | 20 | Jaap Boekestein | Raaf, roos en appeltaart | |
EZ0 2015 | 6 | Jaap Boekestein | De eer van André Fantone | gepubliceerd |
EZP 2015 | 9 | Jaap Boekestein | De eer van André Fantone | |
EZ0 2015 | 10 | Jaap Boekestein | De vlucht van de Nautilus | |
EZ0 2015 | 12 | Jaap Boekestein | Biecht van een Dode | |
FSB 2014 | 28 | Jaap Boekestein | Vermoord mij voor de laatste keer | |
PHP 2010 | 13 | Jaap Boekestein | Het lot van Snayl | |
PHP 2010 | 33 | Jaap Boekestein | Vaar tussen de sterren, mijn kinderen | |
FSB 2009 | 10 | Jaap Boekestein | Het huis van Carabas | |
FSB 2009 | 15 | Jaap Boekestein | Roep van de sirene | |
PHP 2007 | 4 | Jaap Boekestein | De ram en de wijsgeer | |
PHP 2007 | 42 | Jaap Boekestein | Shhh shhh Cth... Shhh shhh Cth... | |
PHP 2006 | 10 | Jaap Boekestein | God der dieven | |
PHP 2003 | 1 | Jaap Boekestein | Vrouwe van Excalibur | winnaar |
PHP 2003 | 3 | Jaap Boekestein | Achter de muur van duisternis | derde |
MP 2001 | 7 | Jaap Boekestein | Connectie Den Haag | |
MP 2001 | 12 | Jaap Boekestein | Rebellie der Bellenblazers | |
MP 1998 | 31 | Jaap Boekestein | Karel de Reuvers Wraak van een dode | |
MP 1998 | 67 | Jaap Boekestein | Bange Beesten | |
KKA 1992 | 3 | Jaap Boekestein | De balans van jager en prooi | derde |
KKA 1992 | 9 | Jaap Boekestein | De oorlogen der mensheid - Het ontluiken van de vlinder | |
KKA 1991 | 9 | Jaap Boekestein | De ballade van Sarah McLeod | |
KKA 1991 | 11 | Jaap Boekestein | De eer van de dwerg in de dans der reuzen | |
KKA 1990 | 12 | Jaap Boekestein | De visser en de maerminne van nieuw Amsterdam | |
KKA 1990 | 18 | Jaap Boekestein | Casablanca blues | |
KKA 1989 | 7 | Jaap Boekestein | De macht van Darl Arvooshan | |
KKA 1989 | 14 | Jaap Boekestein | Nimmerfalend | |
KKA 1988 | 13 | Jaap Boekestein | De held, de jonkvrouw en het monster | |
KKA 1988 | 13 | Jaap Boekestein | Startschot |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.