Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
FAN 2015 | 38 | Ineke Brussee | Puin | |
FSB 2014 | 63 | Ineke Brussee | Een zijden draad | |
FAN 2013 | 3 | Ineke Brussee | Hoe we vroeger waren | |
PHP 2013 | 45 | Ineke Brussee | Het einde van de snelweg | |
FAN 2013 | 82 | Ineke Brussee | Alchemia | |
TSA 2012 | 18 | Ineke Brussee | Nonaginta | |
FSB 2012 | 65 | Ineke Brussee | Beiden |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.