Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
HAV 2015 | 38 | Hester Stasse | Gezichtsverlies | |
PHP 2014 | 35 | Hester Stasse | CrH21831012-M | |
FAN 2013 | 4 | Hester Stasse | Heldendood | |
PHP 2013 | 34 | Hester Stasse | Stille hoop | Feniksprijs |
PHP 2013 | 49 | Hester Stasse | Mens | |
PHP 2012 | 70 | Hester Stasse | Onmogelijke opdracht |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.