Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
MP 1997 | 4 | Gerben Hellinga jr. | Autoriteitsprobleem | |
KKA 1991 | 4 | Gerben Hellinga jr | Menthenkennith | |
KKA 1991 | 7 | Gerben Hellinga jr | Kloverpootjes | |
KKA 1990 | 4 | Gerben Hellinga jr | Weetvader | |
KKA 1990 | 8 | Gerben Hellinga jr | De verjaardag | |
KKA 1988 | 3 | Gerben Hellinga jr | Een vijfde voor Bridge | derde |
KKA 1988 | 9 | Gerben Hellinga jr | Stenenzang | |
KKA 1987 | 26 | Gerben Hellinga jr | De verstekeling | |
KKA 1986 | 8 | Gerben Hellinga jr | Yiii-haw | |
KKA 1986 | 9 | Gerben Hellinga jr | Het muzikale offer | |
KKA 1985 | 1 | Gerben Hellinga jr | Desafinado | winnaar |
KKA 1985 | 4 | Gerben Hellinga jr | Oost is Oost - West is West | |
KKA 1984 | 5 | Gerben Hellinga jr | Schuld en boete | |
KKA 1984 | 6 | Gerben Hellinga jr | Schuldgevoel | |
KKA 1983 | 8 | Gerben Hellinga jr | Oorlogje spelen | |
KKA 1983 | 15 | Gerben Hellinga jr | In de tuin | |
KKA 1981 | 4 | Gerben Hellinga jr | Enquête |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.