Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
PHP 2014 | 50 | Diana van der Pluijm | Zure regen | |
PHP 2014 | 69 | Diana van der Pluijm | Simpele dingen | |
MP 2002 | 38 | Diana van der Pluijm | Simpelweg wraak | |
MP 2002 | 48 | Diana van der Pluijm | Op Tijd | |
MP 2001 | 16 | Diana van der Pluijm | Beestenbinder | |
MP 1999 | 5 | Diana vd Pluym | Werelden in Werelden | |
MP 1999 | 19 | Diana vd Pluym | Dans der Seizoenen | |
MP 1998 | 26 | Diana van der Pluijm | Hartenbrander | |
MP 1998 | 85 | Diana van der Pluijm | Eindige Cirkel | |
MP 1997 | 37 | Diana v.d. Pluym | Controle |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.