Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
HAV 2017 | 4 | Bart de Wolf* | Een nieuwe route wordt berekend | Debuutprijs |
FAN 2017 | 14 | Bart de Wolf* | Het recept van mevrouw Vaars-Lakestein | |
FAN 2017 | 32 | Bart de Wolf* | Die met een glimmende korst zijn giftig | |
FAN 2017 | 44 | Bart de Wolf* | Kapitein Zwarttand en de Klabauter | |
HAV 2017 | 94 | Bart de Wolf* | Bakens van hoop | |
FAN 2016 | 27 | Bart de Wolf* | Zwart zand en de geur van rotte eieren | |
FAN 2015 | 5 | Bart de Wolf* (als Bart Huyghe) | De Bra-Ba-Bla | |
TSA 2015 | 42 | Bart de Wolf* | De Doppelplaneet |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.
* Schrijvers die op eigen verzoek niet met hun werkelijke naam, maar met een pseudoniem in de site zijn opgenomen, zijn in de uitslagenlijsten gemarkeerd met een *.